Наименование | Стоимость | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание (в столовой) комплекс | 900 руб/чел | ||||||
в том числе: | ужин | 18.30-20.00 | 300 руб/чел | ||||
завтрак | 09.00-10.30 | 200 руб/чел | |||||
обед | 13.00-14.30 | 400 руб/чел | |||||
Аренда банкетного зала (столовая: до 50 чел/ до 100 чел / ресторан до 50 чел) | 1000 руб/ час / 1200 руб/ час / 1200 руб/ час | ||||||
Обслуживание банкета | по договоренности | ||||||
Аренда конференц зала | 500 руб/ час | ||||||
Аренда муз оборудования с работой звукооператора
|
|||||||
500 руб/чел | |||||||
Нахождение на территории базы отдыха для отдыхающих без путевки (предоставление номера для отдыха в Административном корпусе - по необходимости) | 400 руб/чел - взрослый | ||||||
200 руб/чел - ребенок с 6 лет до 13 лет | |||||||
бесплатно - ребенок до 6 лет | |||||||
Финская Сауна | 800 руб/1 час/10 чел (аренда минимум на 1,5 часа) | ||||||
Русская баня | 1500 руб/1 час/10 чел (аренда минимум на 1,5 часа) | ||||||
ViP сауна с бассейном | 2500 руб/1 час/10 чел (аренда минимум на 1,5 часа) | ||||||
Веник | 200 руб/ шт | ||||||
Простынь для бани/бассейна | 50 руб/ шт | ||||||
Мангальная площадка - 2 часа | 200 руб | ||||||
Уголь 1,8кг / 2,5кг / 3кг | 300 руб / 350 руб / 400 руб | ||||||
Розжиг 0,5л / 0,75 л | 150 руб / 200 руб | ||||||
Шампура 10 шт (прокат) | 100 руб | ||||||
Решетка для барбекю (прокат) | 100 руб | ||||||
Бильярдный стол
|
300 руб/ час | ||||||
Спортзал (волейбол, баскетбол) | 150 руб/ час | ||||||
Тренажерный зал | 50 руб/1 час/1 чел | ||||||
Прокат спортинвентаря: | |||||||
*Настольный теннис | 50 руб/час | ||||||
*Коньки хоккейные, фигурные
|
200 руб/ первый час, 150 руб/ последующие часы | ||||||
*Коньки детские (до 36 размера) | 150 руб/ час | ||||||
*Мячи спортивные | 50 руб/час | ||||||
*Дартс | 50 руб/час | ||||||
*Шашки, шахматы | 50 руб/час | ||||||
*Клюшка хоккейная | 100 руб/час | ||||||
*Лыжи
|
200 руб/ первый час, 150 руб/ последующие часы | ||||||
*Лыжи детские | 150 руб/час | ||||||
*Ледянка | 60 руб/час |