Прайс Школьные и спортивные группы
ПРАЙС-ЛИСТ
Школьные, спортивные группы
с 01 октября 2024 по 31 мая 2025 (исключая период 31.12.2024-08.01.2025)
| № п/п | Вид заезда | Условия | Альп. Деревня (Русский, Альпийский, Главный корпуса) | Альп. Деревня (Новый, Лыжный, Административный корпуса) |
| 1 | Суточный с программой | Количество детей от 15 чел. | 2,300 | 2,000 |
| 2 | Суточный с программой | Количество детей менее 15 чел. | 2,500 | 2,200 |
| 3 | Суточный без программы | Количество детей от 15 чел. | 2,000 | 1,800 |
| 4 | Суточный без программы | Количество детей менее 15 чел. | 2,300 | 2,000 |
| 5 | Дневной с программой | Без проживания, 3-х питание | 1,800 | 1,800 |
| 6 | Суточный с программой | Только на будние дни | 1,800 | 1,700 |
