ПРАЙС-ЛИСТ на НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ | ||||||
с 02/01/2025-08/01/2025 | ||||||
Русский дом (бревенчатый, 2 и 3 этаж) | ||||||
Категория номера | Кол-во номеров | Стоимость доп.места (с 3-х разовым питанием / без питания), руб/сутки | Стоимость размещения в номере 2 чел (с 3-х разовым питанием / без питания), руб/сутки | Оснащение номера | ||
Семейный однокомнатный 2-х местный | 6 | 2300 / 1200 | 5600 / 4500 | С/узел, спутник.ТВ, мини-холодильник | ||
Семейный двухкомнатный 2-х местный | 2 | 2300 / 1200 | 6000 / 4900 | С/узел, душ, спутник.ТВ, мини-холодильник | ||
Главный корпус (2 и 3 этаж) | ||||||
Категория номера | Кол-во номеров | Стоимость доп.места (с 3-х разовым питанием / без питания), руб/сутки | Стоимость размещения в номере 2 чел (с 3-х разовым питанием / без питания), руб/сутки | Оснащение номера | ||
Семейный однокомнатный 2-х местный | 22 | 2300 / 1200 | 5600 / 4500 | С/узел, душ,спутник.ТВ, мини-холодильник | ||
Семейный двухкомнатный 2-х местный | 7 | 2300 / 1200 | 6000 / 4900 | С/узел, душ,спутник.ТВ, мини-холодильник | ||
Альпийский дом (бревенчатый, 2 этажа) | ||||||
Категория номера | Кол-во номеров | Стоимость доп.места | Стоимость размещения в номере 1 чел (с 3-х разовым питанием / без питания), руб/сутки | Оснащение номера | ||
Стандарт 2-х, 3-х, 4-х,5-ти, 8-ми местный | 9 | *** | *** | 2500 / 1400 | С/узел, душ | |
Новый корпус (1 этаж) | ||||||
Категория номера | Кол-во номеров | Стоимость доп.места | Стоимость размещения в номере 1 чел (с 3-х разовым питанием / без питания), руб/сутки | Оснащение номера | ||
Стандарт 2-х, 3-х, 4-х, 7-ми местный |
8 | *** | *** | 2500 / 1400 | С/узел | |
Лыжный центр (2 этажа) | ||||||
Категория номера | Кол-во номеров | Стоимость доп.места | Стоимость размещения в номере 1 чел (с 3-х разовым питанием / без питания), руб/сутки | Оснащение номера | ||
Эконом от 2-х до 12-ти мест | 8 | *** | *** | 2200 / 1200 | С/узел с душевыми на 1 этаже | |
Административный корпус (2 этажа) | ||||||
Категория номера | Кол-во номеров | Стоимость доп.места | Стоимость размещения в номере 1 чел (с 3-х разовым питанием / без питания), руб/сутки | Оснащение номера | ||
Эконом 4-х,5-ти местный | 27 | *** | *** | 1800 / 900 | С/узел с душевыми на каждом этаже | |
Примечания: | ||||||
* Расчетный час заселения в номер с 16.00, освобождение номера до 15.00 | ||||||
* Питание комплексное 3-х разовое в столовой | 1100 руб/чел | |||||
в том числе: | * Завтрак | 09.00-10.30 | 300 руб/чел | |||
* Обед | 13.00-14.30 | 500 руб/чел | ||||
* Ужин | 18.30-20.00 | 400 руб/чел | ||||
* Проживание детей до 5-ти лет (включительно) без дополнительного места и питания | бесплатно | |||||
* Проживание детей с 6-ти лет до 13-ти лет (включительно) | 15% скидка от номерного фонда |